排水板技术标准:
序号 | 项目 | 指标 | | |||
LDPE | LLDPE | EVA | HDPE | | ||
普通 | 环保 | | | | | |
1 | 厚度mm | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-4.0 | 0.2-4.0 | |
2 | 宽度m | 2.5-9.0 | 2.5-9.0 | 2.5-8.0 | 2.5-8.0 | |
3 | 拉伸强度(纵横)Mpa | >=14 | >=16 | >=16 | >=17 | >=25 |
4 | 断裂伸长率(纵横)% | >=400 | >=700 | >=550 | >=450 | >=550 |
5 | 直角撕裂强度N/mm | >=50 | >=60 | >=60 | >=80 | >=110 |
6 | 水蒸气渗透系数 | <1.0*10 | <1.0*10 | <1.0*10 | ——— | ——— |
7 | 使用温度范围 | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | ——— | ——— |
8 | 炭黑含量% | ——— | ——— | ——— | 2.0-3.0 | |
9 | 耐环境应力开裂F | ——— | ——— | ——— | >=1500 | |
10 | -70℃低温冲击脆化性能 | ——— | ——— | ——— | 通过pass | |
11 | 200℃氧化诱导时间 | ——— | ——— | ——— | >20 |
富泰土工材料有限公司将致力于不断提高【昌都蓄排水板厂家】产品工艺和品质,并且不断发展新【昌都蓄排水板厂家】产品以保持市场的竞争能力。以真诚、务实、优质、高效为企业宗旨,竭诚为广大客户服务。
产品名称:屋顶绿化专用蓄排水板 土工布无纺布
产品高度:2.0cm 2.5cm 3.0cm 4.0cm 5.0cm
产品尺寸:50cm*50cm
产品材质:HDPE
★建筑工程:地下室底板层面防渗、建筑物基础上层、下层、地下室内外墙体层面防渗。
★交通工程:隧道、公路、铁路路基、堤坝、护坡排水
★市政工程:地铁、道路路基、垃圾填埋场。
★装修工程:防潮、隔音、减震、穿线。
技术支持:k797.com